版權(quán)所有? 2013 鄭州愛信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號-1
營銷網(wǎng)絡(luò) | 留言反饋 | 聯(lián)系我們
首頁--產(chǎn)品展示--AXWBL型無功補(bǔ)償與諧波治理一體化模塊
產(chǎn)品綜述 PRODUCT.OVERVIEW
- 使用場合:
每個模塊獨(dú)立成系統(tǒng),可直接安裝到柜子里使用
用于諧波污染嚴(yán)重、負(fù)荷變化速度快的三相電網(wǎng)中無功功率的集中補(bǔ)償使用場合諧波污染上限:U3 ≤ 0.5%、U5 ≤ 5%、U7 ≤ 4%
- 包含元件:
防爆型設(shè)計(jì),環(huán)保自愈式電容器 快速母線式熔斷器保護(hù)系統(tǒng)
晶閘管開關(guān) 低損耗、全真空浸漬濾波電抗器新型智能控制器
- 系統(tǒng)電壓:220~690V、50/60Hz - 電抗率:5%、6%、7%、13 %、14%
- 安裝條件:安裝在室內(nèi),海拔高度不超過 4000
- 質(zhì)保期:5 年 - 溫度要求:-25℃ ~+50℃
- 使用壽命:20 年以上
柜體要求 CABINET REQUIREMENTS
AXWBL 無功補(bǔ)償與諧波治理一體化模塊應(yīng)安裝在寬 800mm、深大于 500mm 的柜體內(nèi)。柜體內(nèi)模塊的安裝數(shù)量,
取決于刀開關(guān)下口至柜體底排上沿的有效高度。例如:300kvar 的柜體內(nèi)要安裝 5 個 60kvar 的模塊,需要有效高度為 1300m,如果實(shí)際預(yù)留高度不夠,對于 1000mm 深的柜體,可以考慮每層背靠背安裝 2 個模塊
連接特點(diǎn) CONNECTION FEATURES
模塊上安裝有垂直母線式熔斷系統(tǒng)。銅排規(guī)格為 30x10mm,長度為 205mm,上下層模塊母排對接間距為 15mm,上下層之間用專用母線加長連接夾連接(隨貨提供)
通風(fēng)要求 VENTILATION REQUIREMENTS
補(bǔ)償裝置內(nèi)必須加裝風(fēng)機(jī)設(shè)備,構(gòu)建強(qiáng)制風(fēng)冷通道,且在柜內(nèi)溫度達(dá)到 40℃時自動開啟風(fēng)機(jī)降溫
型號規(guī)格 | 輸出容量kvar | 模塊組合 | 投切級數(shù) | 柜寬體x尺高寸xm深m |
AXWBL-90/0.4-7 | 90 | 30x1 + 60x1 | 30/60/90 | 800x2200x600 |
AXWBL-100/0.4-7 | 100 | 25x2 + 50x1 | 25/50/75/100 | 800x2200x600 |
AXWBL-120/0.4-7 | 120 | 30x2 + 60x1 | 30/60/90/120 | 800x2200x600 |
AXWBL-150/0.4-7 | 150 | 25x2 + 50x2 | 25/50/75/100/125/150 | 800x2200x600 |
AXWBL-150/0.4-7 | 150 | 30x1 + 60x2 | 30/60/90/120/150 | 800x2200x600 |
AXWBL-180/0.4-7 | 180 | 30x2 + 60x2 | 30/60/90/120/150/180 | 800x2200x600 |
AXWBL-180/0.4-7 | 180 | 30x1 + 50x3 | 30/50/80/100/130/150/180 | 800x2200x600 |
AXWBL-200/0.4-7 | 200 | 25x2 + 50x3 | 25/50/75/100/125/150/175/200 | 800x2200x600 |
AXWBL-210/0.4-7 | 210 | 30x2 + 50x3 | 30/50/60/80/100/110/130/150/160/180/210 | 800x2200x600 |
AXWBL-210/0.4-7 | 210 | 30x1 + 60x3 | 30/60/90/120/150/180/210 | 800x2200x600 |
AXWBL-240/0.4-7 | 240 | 30x2 + 60x3 | 30/60/90/120/150/180/210/240 | 800x2200x600 |
AXWBL-250/0.4-7 | 250 | 25x2 + 50x4 | 25/50/75/100/125/150/175/200/225/250 | 800x2200x1000 |
AXWBL-270/0.4-7 | 270 | 30x1 + 60x4 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270 | 800x2200x1000 |
AXWBL-300/0.4-7 | 300 | 25x2 + 50x5 | 25/50/75/100/125/150/175/200/225/250/275/300 | 800x2200x1000 |
AXWBL-300/0.4-7 | 300 | 30x2 + 60x4 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300 | 800x2200x1000 |
AXWBL-330/0.4-7 | 330 | 30x1 + 60x5 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330 | 800x2200x1000 |
AXWBL-350/0.4-7 | 350 | 25x2 + 50x6 | 25/50/75/100/125/15302/157/355/2000/225/250/275/300/ | 800x2200x1000 |
AXWBL-350/0.4-7 | 350 | 25x2 + 60x5 | 25/50/60/85/121605//122900//134050//137205//138500/205/230/240/ | 800x2200x1000 |
AXWBL-360/0.4-7 | 360 | 30x2 + 60x5 | 30/60/90/120/150/180/210/240/270/300/330/360 | 800x2200x1000 |
- 以上為 400V 系統(tǒng)中串聯(lián)電抗器(7%)常用型號,其它規(guī)格(容量、電壓、電抗率)均可提供,歡迎來電咨詢。
版權(quán)所有? 2013 鄭州愛信電氣有限公司 Copyright Reserved 豫ICP備08000887號-1
營銷網(wǎng)絡(luò) | 留言反饋 | 聯(lián)系我們